Спираль погружной дуговой сварные трубы SSAW
Classification :
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Спираль погружной дуговой сварные трубы SSAW Описание
Спиральн погруженная в воду дуговая сваренная труба сделана из горячекатаной стальной прокладки как сырье, и обычно сделана спирально формировать температуры постоянного и автоматической погруженной в воду дуговой сварки. Процесс изготовления свернуть стальную прокладку, сделать направление завальцовки под некоторым углом к направлению центра трубки, и после этого сформировать и сварить, поэтому сварка спиральн. Может предоставить API SPEC 5L стальная труба, GB / T3091,GB / T9711-2011,EN10219,ASTM A252 стандартная стальная труба.
Параметры продукта
Наименование товара | Спираль погружной дуговой сварные трубы SSAW |
Стандарт | EN/Дин/JIS/АСТМ/БС/АСМЭ/АИСИ етк. |
Внешний диаметр | 219,1 мм-3580 мм |
Толщина стенки | 3,2 мм-25,4 мм |
Длина | 5,8-12,5 метров, поддержка настройки |
Тип изготовления | Спиральная сварка |
Материал продукта
Стандарт | Материал |
ГБ/T3091 | К235Б, К345А, К345Б |
ГБ/T9711-2011 | L210, L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
API 5L PSL1 | Gr.A, Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
API 5L PSL2 | Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80 |
EN10217 | P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2 |
АСТМ А252 | A252 Gr.2 , A252 Gr.3 |
Химический состав & механические свойства
Стандарт | Класс | Химический состав (%) | Механические свойства(Мин) | |||||
С | Си | Mn | П | С | Предел прочности(МПа) | Прочность выхода(МПа) | ||
API 5CT | H40 | - | - | - | - | 0030 | 417 | 417 |
J55 | - | - | - | - | 0030 | 517 | 517 | |
К55 | - | - | - | - | 0300 | 655 | 655 | |
API 5L PSL1 | А | 0,22 | - | 0,90 | 0030 | 0030 | 335 | 335 |
В | 0,26 | - | 1,20 | 0030 | 0030 | 415 | 415 | |
X42 | 0,26 | - | 1,30 | 0030 | 0030 | 415 | 415 | |
X46 | 0,26 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | 435 | 435 | |
X52 | 0,26 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | 460 | 460 | |
X56 | 0,26 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | 490 | 490 | |
X60 | 0,26 | - | 1,40 | 0030 | 0030 | 520 | 520 | |
X65 | 0,26 | - | 1,45 | 0030 | 0030 | 535 | 535 | |
X70 | 0,26 | - | 1,65 | 0030 | 0030 | 570 | 570 | |
API 5L PSL2 | В | 0,22 | 0,45 | 1,20 | 0025 | 0015 | 415 | 415 |
X42 | 0,22 | 0,45 | 1,30 | 0025 | 0015 | 415 | 415 | |
X46 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0025 | 0015 | 435 | 435 | |
X52 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0025 | 0015 | 460 | 460 | |
X56 | 0,22 | 0,45 | 1,40 | 0025 | 0015 | 490 | 490 | |
X60 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0025 | 0015 | 520 | 520 | |
X65 | 0,12 | 0,45 | 1,60 | 0025 | 0015 | 535 | 535 | |
X70 | 0,12 | 0,45 | 1,70 | 0025 | 0015 | 570 | 570 | |
X80 | 0,12 | 0,45 | 1,85 | 0025 | 0015 | 625 | 625 | |
АСТМ А53 | А | 0,25 | 0,10 | 0,95 | 0050 | 0045 | 330 | 330 |
В | 0,30 | 0,10 | 1,20 | 0050 | 0045 | 415 | 415 | |
АСТМ А252 | 1 | - | - | - | 0050 | - | 345 | 345 |
2 | - | - | - | 0050 | - | 414 | 414 | |
3 | - | - | - | 0050 | - | 455 | 455 | |
EN10217-1 | П195ТР1 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0025 | 0020 | 320 | 320 |
П195ТР2 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0025 | 0020 | 320 | 320 | |
П235ТР1 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0025 | 0020 | 360 | 360 | |
П235ТР2 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0025 | 0020 | 360 | 360 | |
П265ТР1 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0025 | 0020 | 410 | 410 | |
П265ТР2 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0025 | 0020 | 410 | 410 | |
EN10217-2 | P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0025 | 0020 | 320 | 320 |
P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0025 | 0020 | 360 | 360 | |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0025 | 0020 | 410 | 410 | |
EN10217-5 | P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0025 | 0020 | 360 | 360 |
P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0025 | 0020 | 410 | 410 | |
EN10219-1 | S235JRH | 0,17 | - | 1,40 | 0040 | 0040 | 360 | 360 |
S275JOH | 0,20 | - | 1,50 | 0035 | 0035 | 410 | 410 | |
S275J2H | 0,20 | - | 1,50 | 0030 | 0030 | 410 | 410 | |
S355JOH | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0035 | 0035 | 470 | 470 | |
S355J2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0030 | 0030 | 470 | 470 | |
S355K2H | 0,22 | 0,55 | 1,60 | 0030 | 0030 | 470 | 470 | |
Сфера применения
Нефтяная и газовая промышленность, химическая промышленность, энергетическая промышленность, трубопровод горючей жидкости и негорючей жидкости и структура здания, инженерство водоснабжения и дренажа, городское строительство.
Упаковка и доставка
Имея более чем десятилетний опыт экспорта, обслуживая широкий круг клиентов в различных отраслях промышленности. Мы производим этот продукт в течение многих лет, и все заказы клиентов выполняются нашей профессиональной командой. Чтобы предоставить вам продукцию и услуги самого высокого качества. Мы можем предоставить комплексное обслуживание для пластин/рулонов/труб из углеродистой стали, оцинкованных пластин/рулонов/труб, пластин/рулонов/труб из нержавеющей стали и других продуктов, чтобы удовлетворить все ваши требования.

Клиент к нам
Партнёры
Мы поставляем высококачественное стальное сырье для крупных предприятий, обладающих высокой прочностью в стране и за рубежом.У нас многолетнее стабильное сотрудничество с нашими партнерами.
Заводской цех
Часто задаваемые вопросы
Как насчет времени доставки?
Какие есть порты доставки?
О: Вы можете выбрать другие порты в соответствии с вашими потребностями.
Можете ли вы дать гарантию на свою продукцию?
Сколько времени занимает доставка?
A: Как правило, наш срок доставки составляет 7-45 дней, если есть большой спрос или особые обстоятельства, это может быть отложено.
Каковы ваши условия оплаты?
A: Оплата <= 1000 долларов США, 100% заранее. Оплата> = 1000USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой или на основе копии BL или LC в виде.
Q7.Есть ли у продукта контроль качества перед загрузкой?
Q8: Какие сертификаты для вашей продукции?
Есть ли у продукта контроль качества перед загрузкой?
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Оставить сообщение онлайн