A335 Бесшовные стальные трубы
Classification :
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
A335 Бесшовные стальные трубы Описание
Труба АСТМ А335 стальная может быть горячим законченным или холод-нарисованный и подвергнуть к следующей термической обработке финиша. Спецификация покрывает «хром-молибден» безшовные трубы с превосходной коррозионной устойчивостью и высокотемпературной прочностью на растяжение. Как правило, трубопроводы ASTM A335 P11, P22 и P91 используются для производства электроэнергии и переработки нефти и газа, а сорта P5 и P9 используются для нефтеперерабатывающих заводов.
Параметры продукта
Наименование товара | A335 Бесшовные стальные трубы | |
Стандарт | EN/Дин/JIS/АСТМ/БС/АСМЭ/АИСИ етк. | |
Внешний диаметр | Бесшовные:1/4 "-36" | Сварка:21,3 мм-3620 мм |
Круглая трубка:1/2»-10" | Квадратная труба/Прямоугольная трубка:15x15мм-400x600мм | |
Толщина стенки | Бесшовные:1,25 мм-50 мм | Сварка:1,65 мм-65 мм |
Длина | 3-12 метров, поддержка настройки | |
ПоверхностьПроцесс | Яркий, отполированный, черный | |
Другие услуги | Подвергать механической обработке (кнк), бесцентровое молоть (кг), термическая обработка, отжиг, мариновать, полировать, свертывать, ковать, резать, гнуть, небольшой подвергать механической обработке, етк. | |
Химический состав
А335 | УНС | C≤ | Mn | П≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Мо |
П1 | К11522 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,80 | 0025 | 0025 | 0,10 ~ 0,50 | - | 0,44 ~ 0,65 |
Р2 | К11547 | 0,10 ~ 0,20 | 0,30 ~ 0,61 | 0025 | 0025 | 0,10 ~ 0,30 | 0,50 ~ 0,81 | 0,44 ~ 0,65 |
Р5 | К41545 | 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,5 | 4,00 ~ 6,00 | 0,44 ~ 0,65 |
P5b | К51545 | 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 1,00 ~ 2,00 | 4,00 ~ 6,00 | 0,44 ~ 0,65 |
П5с | К41245 | 0,12 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,5 | 4,00 ~ 6,00 | 0,44 ~ 0,65 |
Р9 | S50400 | 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,50 ~ 1,00 | 8,00 ~ 10,00 | 0,44 ~ 0,65 |
Р11 | К11597 | 0,05 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,61 | 0025 | 0025 | 0,50 ~ 1,00 | 1,00 ~ 1,50 | 0,44 ~ 0,65 |
Р12 | К11562 | 0,05 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,5 | 0,80 ~ 1,25 | 0,44 ~ 0,65 |
Р15 | К11578 | 0,05 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 1,15 ~ 1,65 | - | 0,44 ~ 0,65 |
Р21 | К31545 | 0,05 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,5 | 2,65 ~ 3,35 | 0,80 ~ 1,60 |
Р22 | К21590 | 0,05 ~ 0,15 | 0,30 ~ 0,60 | 0025 | 0025 | 0,5 | 1,90 ~ 2,60 | 0,87 ~ 1,13 |
Р91 | К91560 | 0,08 ~ 0,12 | 0,30 ~ 0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,20 ~ 0,50 | 8,00 ~ 9,50 | 0,85 ~ 1,05 |
Р92 | К92460 | 0,07 ~ 0,13 | 0,30 ~ 0,60 | 0,02 | 0,01 | 0,5 | 8,50 ~ 9,50 | 0,30 ~ 0,60 |
Механические свойства
А335 | УНС | Прочность выходаКси | Предел прочностиКси | Удлинение % |
П1 | К11522 | 30 | 55 | 30 |
Р2 | К11547 | 30 | 55 | 30 |
Р5 | К41545 | 40 | 70 | 30 |
Р9 | S50400 | 30 | 60 | 30 |
Р11 | К11597 | 30 | 60 | 20 |
Р12 | К11562 | 32 | 60 | 30 |
Р22 | К21590 | 30 | 60 | 30 |
Р91 | К91560 | 60 | 85 | 20 |
Сфера применения
Спецификация покрывает «хром-молибден» безшовные трубы с превосходной коррозионной устойчивостью и высокотемпературной прочностью на растяжение. Как правило, трубопроводы ASTM A335 P11, P22 и P91 используются для производства электроэнергии и переработки нефти и газа, а сорта P5 и P9 используются для нефтеперерабатывающих заводов.
Упаковка и доставка
Имея более чем десятилетний опыт экспорта, обслуживая широкий круг клиентов в различных отраслях промышленности. Мы производим этот продукт в течение многих лет, и все заказы клиентов выполняются нашей профессиональной командой. Чтобы предоставить вам продукцию и услуги самого высокого качества. Мы можем предоставить комплексное обслуживание для пластин/рулонов/труб из углеродистой стали, оцинкованных пластин/рулонов/труб, пластин/рулонов/труб из нержавеющей стали и других продуктов, чтобы удовлетворить все ваши требования.

Клиент к нам
Партнёры
Мы поставляем высококачественное стальное сырье для крупных предприятий, обладающих высокой прочностью в стране и за рубежом.У нас многолетнее стабильное сотрудничество с нашими партнерами.
Заводской цех
Часто задаваемые вопросы
Как насчет времени доставки?
Какие есть порты доставки?
О: Вы можете выбрать другие порты в соответствии с вашими потребностями.
Можете ли вы дать гарантию на свою продукцию?
Сколько времени занимает доставка?
A: Как правило, наш срок доставки составляет 7-45 дней, если есть большой спрос или особые обстоятельства, это может быть отложено.
Каковы ваши условия оплаты?
A: Оплата <= 1000 долларов США, 100% заранее. Оплата> = 1000USD, 30% T/T заранее, баланс перед отправкой или на основе копии BL или LC в виде.
Q7.Есть ли у продукта контроль качества перед загрузкой?
Q8: Какие сертификаты для вашей продукции?
Есть ли у продукта контроль качества перед загрузкой?
СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Оставить сообщение онлайн